Lieu d'origine: | Ville de Dongguan, Chine |
Nom de marque: | Kingstone |
Certification: | CE,SGS |
Numéro de modèle: | JL-258-2C |
Quantité de commande min: | 1SET |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 25-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 50 jeux par mois |
Matériel: | PVC | Application: | chaussures |
---|---|---|---|
Capacité de production: | 220-300 paires/heure | L'espace: | 8*5*2.68m |
Période de garantie: | 2 ans, le plus long en Chine | Consommation: | 30-35kw/h |
Marque: | Kingstone | ||
Surligner: | Machine automatique de moulage par injection,machine de moulage par injection de PVC,Machine de moulage par injection de chaussure de sport d'IMMERSION |
Le double sport rotatoire d'IMMERSION de couleur chausse/la machine de moulage par injection de toile
JL-258-2C
Production unique line.jpg.pdf de chaussure de toile d'IMMERSION
Caractéristiques de JL-258-2C :
1. Produit : Cette machine peut faire toutes sortes de chaussures ficelle-duré et d'IMMERSION.
2. Matière première : C'est costume pour toutes sortes de matériaux thermoplastiques, comme PVC TPU et TR.
3. Il peut faire des chaussures de sports dans la taille et les modèles de differnet dans le même temps.
4. Une machine peut faire environ 10 000 paires par jour, 24 heures.
5. Nous t'enseignerons comment installer la machine et faire des chaussures.
C'est mes informations détaillées des caractéristiques :
Caractéristiques | ||
Modèle de machine | Unité | JL-258-2C |
Moule-fixage de l'unité | ||
Matière première | PVC/TPR | |
Les postes de travail | 12/16/20/24 | |
Dernier voyage de chaussure | Millimètre | 60 |
Dernière taille de chaussure | Millimètre | 210-260 |
Dimension de moule | Millimètre | 340×180×60 |
Fixage du style de moule | V | |
Unité d'injection | ||
Diamètre de vis | Millimètre | 75,60 |
Rapport de la vis L/D | L/D | 20 |
Volume de Max.injection | cm3 | 750 600 |
Pression de table rotatoire | MPA | 3,0 |
Plastification de la capacité | g/s | 40 |
Pression d'injection | MPA | 5,0 |
Vitesse de rotation de vis | R.P.M | 0-200 |
Consommation d'électricité | ||
Puissance de chauffage d'injecteur | Kilowatt | 9,8 |
Moteur d'unité hydraulique | Kilowatt | 15,11 |
Consommation électrique totale | Kilowatt | 43 |
Dimension et poids | 20 stations | |
Dimension de machine | (L*W*H) MILLIMÈTRE | 7450×6150×2000 |
Poids de machine | KILOGRAMMES | 12500 |
*Note : Au-dessus des données seulement pour la référence. |
La livraison :
Cette machine a besoin d'un 40HQ conteneur, paquet professionnel et le chargement pour cette machine, pour s'assurer la boîte est arrivé votre sécurité d'usine.
Personne à contacter: Penny Peng
Téléphone: +8618802647186