Lieu d'origine: | Ville de Dongguan, Chine |
Nom de marque: | Kingstone |
Certification: | CE, SGS |
Numéro de modèle: | JL-118 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 25-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 50 jeux par mois |
Type: | Type vertical | Matériel: | PVC, TPR, ABS, TR, TPU, SEBS |
---|---|---|---|
Postes de travail: | 1 station | Travailleurs: | 1 personnes |
Garantie: | 2 ans, le plus long en Chine | ||
Surligner: | machine de fabrication de pantoufle,bascule électronique faisant la machine,Pantoufle Flip Flop Making Machine |
Type vertical stimulant de courroie de Flip Flop Making Machine For de pantoufle
JL-118
Descriptions :
Cette machine peut produire des chaussures de PVC, de tpr, de TR, de tpu, de bande, de sebs, etc., d'accessoires de matériel, de cas de téléphone, structure etc. de petite, avec la production élevée.
Caractéristiques :
1. matériel : Approprié à toutes sortes de matières premières thermoplastiques, écumant ou non moussantes, comme le PVC, le TR, le TPU et le TPR.
2. produit : Spécialisé en produisant de divers genres d'outsoles d'une couleur pour des chaussures de sport, des chaussures de loisirs, des pantoufles, des sandales, l'homme et des chaussures généralement etc. de la dame.
3. conformé à la psychanalyse industrielle dans la conception, elle comporte la compatibilité opérationnelle.
4. Le circuit bien-relié ensemble d'huile par le contrôle électrique peut réduire le délai d'attente, active la cadence de fabrication, et favorise la productivité.
5. Le moule de la machine rotatoire et de la machine de moulage par injection est également approprié pour notre usage de machine.
6. Cette machine équipée seulement 7.5KW du moteur, qui peut épargne beaucoup d'électricité.
7. JL-118-2S peut employer deux morceaux moule qui augmentent la productivité beaucoup.
Caractéristiques | ||||
Modèle de machine | JL-118-2S | JL-118-1S | ||
Moule-fixage de l'unité | ||||
Le poste de travail | 2 | 1 | ||
Fixage de la force | TONNE | 120 | 120 | |
Course s'ouvrante | Millimètre | 210 | 210 | |
Dimension de moule | Millimètre | 420x320 | 420x320 | |
Taille de bec d'injection | Millimètre | 280 | 280 | |
Unité d'injection | ||||
Injecteur | PLACEZ | 1 | 1 | |
Diamètre de vis | Millimètre | 50/55/60 | 50/55/60 | |
Rapport de la vis L/D | L/D | 20 | 20 | |
Volume de Max.injection | cm3 | 450-650 | 450-650 | |
Vitesse de rotation de vis | R.P.M | 0-200 | 0-200 | |
Consommation d'électricité | ||||
Puissance de chauffage d'injecteur | Kilowatt | 6 | 6 | |
Moteur d'unité hydraulique | Kilowatt | 7,5 | 7,5 | |
Consommation électrique totale | Kilowatt | 13,5 | 13,5 | |
Contrôle de température | Section | 3 | 3 | |
Dimension et poids | ||||
Dimension de machine | (L*W*H) MILLIMÈTRE | 2300*1000*2700 | 1300*1000*2700 | |
Poids de machine | KILOGRAMMES | 3000 | 1800 | |
*Note : Au-dessus des données seulement pour la référence. |
Détails de machine :
La machine a montré dans l'usine, il peut équipé du moule automatique-ouvert, moteur servo, pour économiser plus d'énergie, améliorent la production.
Les échantillons ont produit par cette machine :
Personne à contacter: Penny Peng
Téléphone: +8618802647186