Lieu d'origine: | Ville de Dongguan, Chine |
Nom de marque: | Kingstone |
Certification: | CE, SGS |
Numéro de modèle: | JL-208-0204 |
Quantité de commande min: | 1SET |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 25-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 50 jeux par mois |
Type: | Statique et vertical | Production: | 70-100 paires/heure |
---|---|---|---|
STATIONS: | 2 stations et d'autres | Matière première: | PVC TPU TR TPR |
Opération: | Automatique | Période de garantie: | 2 ans, le plus long en Chine |
Nom: | Deux machine de fabrication unique de PVC TPR des injecteurs TPU TR de la référence 2 | Fonction: | rendez les chaussures uniques |
Fixage de la force: | 220 tonnes | ||
Surligner: | machine unique de tpr,machine de moulage par injection de chaussure,Deux semelle de la station TPR faisant la machine |
220 machine de fabrication unique de PVC TPR des injecteurs TPU TR de Ton Two Station 2
Queest-ce que je peux faire avec cette machine ?
1. C'est une machine supérieure pour fabriquer toutes sortes d'outsoles et semelles de chaussure.
2. Il peut fabriquer des semelles de chaussure pour la femme, homme, enfants, bébé et ainsi de suite.
3. Notre machine peut fabriquer l'outsole dans n'importe quelle couleur, comme noir, rouge, jaune, rose, vert, bleu et d'autres.
4. Cette machine peut faire des semelles de chaussure avec la matière première de PVC TPU TR TPR.
Spécification détaillée de notre machine pour votre référence
Caractéristiques | |||||
Modèle de machine | JL-208-0202 | JL-208-0204 | |||
Moule-fixage de l'unité | |||||
Le poste de travail | 2 | 2 | |||
Fixage de la force | TONNE | 220 | 220 | ||
Course s'ouvrante | Millimètre | 350 | 350 | ||
Dimension de moule | Millimètre | 300*400 | 300*400 | ||
Taille de moule | Millimètre | 100-200/150-250 | 100-200/150-250 | ||
Tête tournante | . | 0°-90° | 0°-90° | ||
Unité d'injection | |||||
Injecteur | PLACEZ | 2 | 4 | ||
Diamètre de vis | Millimètre | 60/65/70 | 60/65/70 | ||
Rapport de la vis L/D | L/D | 22 | 22 | ||
Volume de Max.injection | cm3 | 650-1000 | 650-1000 | ||
Pression d'injection | ² de Kg/cm | 650 | 650 | ||
Vitesse de rotation de vis | R.P.M | 0-200 | 0-200 | ||
Consommation d'électricité | Normale | Servo | Normale | Servo | |
Puissance de chauffage d'injecteur | Kilowatt | 11*2 | 11*2 | 11*4 | 11*4 |
Moteur d'unité hydraulique | Kilowatt | 22,5 | 15+11 | 22,5 | 15+15 |
Puissance totale | Kilowatt | 50 | 50 | 70 | 80 |
Contrôle de température | Section | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance par heure | Kw/h | 25-30 | 15-20 | 30-35 | 18-22 |
Dimension et poids | |||||
Dimension de machine (L*W*H) | M | 3.0*3.5*2.8 | 3.0*3.5*2.8 | ||
Poids de machine | TONNES | 11 | 12 |
Que pouvez-vous faire avec nos semelles de chaussure faisant la machine ?
Expédition et paquet :
Expédition : par la mer ;
Paquet : un 40HQ conteneur, paquet standard d'exportation.
Personne à contacter: Penny Peng
Téléphone: +8618802647186